2023-09-15 19:10
来源:本站
2023年“慈善一日捐”活动情况公告(第一批)
截止到9月13 日,市慈善总会累计收到“慈善一日捐”活动捐赠款项1568629.01元。已有97个单位, 11163人次参与活动。
以下为2023年“慈善一日捐”活动的单位捐赠统计情况(排名不分先后):
捐赠单位名称 | 捐赠金额(元) | 参与人次(人) |
绍兴市委办、市委改革办 | 24800 | 87 |
绍兴市人大常委会办公室 | 34100 | 69 |
绍兴市人民政府办公室 | 25800.1 | 79 |
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室 | 29101 | 61 |
绍兴市民政局 | 23208 | 159 |
绍兴市原水集团有限公司 | 21700 | 150 |
绍兴市镜岭水库建设运行中心 | 4800 | 17 |
绍兴市红十字会 | 2450 | 14 |
绍兴市疾病预防控制中心 | 15500 | 101 |
绍兴市人民政府外事办公室 | 9500 | 26 |
绍兴市文联 | 4500 | 18 |
中国农工民主党浙江省绍兴市委员会 | 1300 | 4 |
绍兴市市场开发服务有限公司 | 6675 | 77 |
绍兴市住房城乡建设管理中心 | 1000 | |
绍兴市粮油作物技术推广中心 | 3100 | |
绍兴市交投商业管理有限公司 | 2150 | 26 |
绍兴国防动员办公室 | 11450 | 53 |
绍兴市城市建设档案馆 | 1600 | |
绍兴市房地产管理中心 | 8700 | 58 |
中国共产党绍兴市纪律检查委员会 | 78000 | 221 |
绍兴市生态环境局 | 25880 | 124 |
绍兴市气象局 | 19710 | 139 |
中共绍兴市委组织部 | 17600 | 65 |
中共绍兴市委宣传部 | 20400 | 66 |
中共绍兴市委统战部 | 11310 | 38 |
中国共产党绍兴市委政法委员会 | 5700 | 18 |
中共绍兴市委老干部局 | 2300 | 7 |
中共绍兴市委绍兴市人民政府信访局 | 8700 | 27 |
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8900 | 27 |
国家税务总局绍兴市税务局 | 29965 | 188 |
绍兴市发展和改革委员会 | 23505 | 99 |
绍兴市经济和信息化局 | 11700 | 49 |
绍兴市人力资源和社会保障局 | 19626 | 99 |
绍兴市统计局 | 9600 | 34 |
绍兴市交通运输局 | 31500 | 201 |
绍兴市水利局 | 18700 | 122 |
绍兴市商务局 | 13300 | 43 |
中共绍兴市委台湾工作办公室 | 4000 | 12 |
绍兴市公安局 | 256210.17 | 1806 |
绍兴市综合行政执法局 | 22200 | 137 |
浙江省绍兴市人民检察院 | 19300 | 95 |
中国国民党革命委员会绍兴市委员会 | 1300 | 4 |
民建绍兴市委会 | 2100 | 6 |
中国民主促进会绍兴市委员会 | 1300 | 4 |
九三学社绍兴市委员会 | 1305 | 5 |
绍兴市市场监督管理局 | 37150 | 28 |
绍兴市人民政府驻上海联络处 | 1200 | 5 |
中共绍兴市委机构编制委员会办公室 | 9100 | 24 |
绍兴市人民政府金融工作办公室 | 3600 | 11 |
绍兴市大数据发展管理局 | 1400 | 11 |
绍兴市应急管理局 | 9300 | 25 |
绍兴市医疗保障局 | 4000 | 22 |
绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 8000 | 74 |
绍兴市退役军人事务局 | 8830 | 32 |
绍兴市农业农村局 | 24800 | 97 |
绍兴市政务服务办公室 | 7911 | 33 |
绍兴市文化广电旅游局 | 12400 | 42 |
绍兴市消防救援支队 | 61659.36 | 1227 |
绍兴市档案馆 | 9300 | 24 |
绍兴市建设工程质量安全管理中心 | 6500 | 42 |
绍兴市农业综合开发中心 | 1000 | 6 |
绍兴市建设工程造价管理站 | 2000 | 14 |
绍兴市建筑市场管理中心 | 1200 | 8 |
绍兴市农业科学研究院 | 6100 | 35 |
国家统计局绍兴调查队 | 8700 | 29 |
绍兴市农业行政执法队 | 5600 | 37 |
绍兴市应急管理保障服务中心 | 1500 | 15 |
绍兴市应急管理行政执法队 | 1800 | 12 |
绍兴市住房公积金管理中心 | 9111 | 30 |
绍兴市招商投资促进中心 | 4100 | 13 |
绍兴市机关事务服务中心 | 10700 | 54 |
中国共产主义青年团绍兴市委员会 | 2200 | 8 |
绍兴市妇女联合会 | 4900 | 13 |
绍兴市科学技术协会 | 7400 | 60 |
绍兴市社会科学界联合会 | 6000 | 20 |
绍兴市供销合作总社 | 11300 | 45 |
绍兴银行股份有限公司 | 154125 | 1310 |
绍兴市公共用车服务有限公司 | 4870 | 49 |
浙江省烟草公司绍兴市公司 | 29009 | 310 |
绍兴市公共交通集团有限公司 | 5797 | 57 |
绍兴市悦动公交广告传媒有限公司 | 1710 | 27 |
绍兴市轨道交通集团有限公司 | 28870.57 | 308 |
绍兴市公共交通集团第一有限公司 | 4995 | 106 |
绍兴市人才发展集团有限公司 | 5100 | 33 |
绍兴市交通投资集团有限公司 | 13800 | 56 |
绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 43901 | 282 |
绍兴市国有资本运营有限公司 | 15125.55 | 117 |
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 7155 | 59 |
中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 2707.52 | 105 |
中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 12610 | 61 |
绍兴市交通建设有限公司 | 1690 | 22 |
绍兴市高速公路运营管理有限公司 | 14170.6 | 439 |
绍兴市未来社区开发建设有限公司 | 3010 | 32 |
绍兴市柯诸高速公路有限公司 | 3200 | 37 |
绍兴市公共交通集团第三有限公司 | 9041.88 | 500 |
绍兴市公共交通集团第二有限公司 | 10620 | 403 |
绍兴市人民政府驻北京联络处 | 3100 | 8 |
爱心人士 | 9714.26 | 111 |
市慈善总会将持续做好“慈善一日捐”活动的款项接收、开票、汇总、救助以及公示等具体事项,建立“慈善一日捐”活动专项基金,做到专账管理、专款专用,同时做好信息公开,接受社会的监督。